雅安大熊貓自然博物館建設項目一標段全過程造價控制服務項目 成交公告
| 采購項目名稱 | 雅安大熊貓自然博物館建設項目一標段全過程造價控制服務項目 | |
| 采購項目編碼 | XMXC202101122 | |
| 采購方式 | 競爭性磋商 | |
| 項目業(yè)主 | 雅安文旅熊貓新城投資開發(fā)有限責任公司 | |
| 項目聯(lián)系人 | 余先生 | |
| 項目聯(lián)系電話 | 0835-2885513 | |
| 競爭性磋商公告發(fā)布時間 | 2021年4月25日 | |
| 磋商地址 | 成都市高新區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心E1-801 | |
| 成交公示時間 | 2021年5月11日 | |
| 投標最高限價 | 最高限價:31.50萬元 | |
| 項目包個數(shù) | 1 | |
| 評審時間 | 2021年05月10日11:00 時 | |
| 成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 最終下浮率:% | 
| 第一名 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 下浮 6% | 
| 第二名 | 北京興健工程項目管理有限公司 | 下浮5% | 
| 第三名 | 四川諾立達工程項目管理有限公司 | 下浮2% | 
 
         
         
                