北郊組團03-14地塊工程量清單編制服務(wù)項目 成交公告
| 采購項目名稱 | 北郊組團03-14地塊工程量清單編制服務(wù)項目 | |
| 采購項目編碼 | XMXC202106010 | |
| 采購方式 | 競爭性磋商 | |
| 項目業(yè)主 | 雅安文旅熊貓新城投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 項目聯(lián)系人 | 楊老師 | |
| 項目聯(lián)系電話 | 0835-2885513 | |
| 競爭性磋商公告發(fā)布時間 | 2021年7月13日 | |
| 磋商地址 | 成都市錦江區(qū)濱江東路136號B單元15層1號 | |
| 成交公示時間 | 2021年7月29日 | |
| 投標(biāo)最高限價 | 最高限價:18.075萬元; | |
| 項目包個數(shù) | 1 | |
| 評審時間 | 2021年07月26日11:00時 | |
| 成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 最終報價:(下浮率) | 
| 第一名 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 5% | 
| 第二名 | 四川成化工程項目管理有限公司 | 12% | 
| 第三名 | 北京興健工程項目管理有限公司 | 3% | 
 
         
         
                